OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Môj rozvrh hodín

Môj rozvrh hodín =)

V takej forme, ako ho môžete nájsť aj na stránke fakulty. 

Pre upresnenie, telesnú výchovu - plávanie mám 14:30

a mechanika a mol. fyzika z piatka sa mi presunula na pondelok 14:50

Na niektorých sú aj linky na internetové stránky, ktoré sa týkajú daných predmetov.

 

1. ročník, Matematika - fyzika
(1uMF)

       Pondelok        Utorok          Streda          Stvrtok         Piatok          
=======================================================================================
 8 10 >p         Ch1-3|               |s          I-H3|s        F2-126|               |
       Lineárna algebr|               |Informačné a   |Seminár zo     |               |
                      |               |komunikačné    |školskej fyziky|               |
                      |---------------|technológie    |               |               |
 9 00 >               |               |               |               |               |
                      |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
                      |---------------|---------------|---------------|---------------|
 9 50 >               |               |               |c        F1-108|p        F1-108|
                      |               |               |Mechanika a    |Mechanika a    |
                      |               |               |molekulová     |molekulová     |
       ---------------|---------------|---------------|fyzika         |fyzika         |
10 40 >s         G-139|               |               |               |               |
       Teoretické     |               |               |               |               |
       základy výchovy|               |               |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
11 30 >s         G-139|               |               |p          M-II|               |
       Biodromálna    |               |               |Kalkulus pre   |               |
       psychológia    |               |               |nematematikov  |               |
       ---------------|---------------|---------------|               |---------------|
12 20 >p        B1-320|               |p        F1-108|               |               |
       Teoretické     |               |Mechanika a    |               |               |
       základy výchovy|               |molekulová     |               |               |
                      |---------------|fyzika         |---------------|---------------|
13 10 >               |p        B1-301|               |           KTVS|               |
                      |Biodromálna    |               |Telesná výchova|               |
                      |psychológia    |               |a šport        |               |
       ---------------|               |---------------|               |---------------|
14 00 >               |               |p          M-II|               |               |
       FMFI           |               |Matematické    |               |               |
                      |               |metódy vo fyzik|               |               |
       ---------------|---------------|               |               |---------------|
14 50 >               |p         M-III|               |               |               |
       FMFI           |Matematická    |               |               |               |
                      |analýza        |               |               |               |
       ---------------|               |---------------|               |---------------|
15 40 >               |               |c          M-II|               |               |
       FMFI           |               |Matematické    |               |               |
                      |               |metódy vo fyzik|               |               |
       ---------------|               |---------------|               |---------------|
16 30 >c         M-III|               |s         M-115|               |               |
       Anglický jazyk |               |Didak. semin.  |               |               |
                      |               |zo škol. matema|               |               |
                      |---------------|---------------|               |---------------|
17 20 >               |               |v         M-115|               |               |
                      |               |Dida. semi. zo |               |               |
                      |               |škol. mate. x  |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|               |---------------|
18 10 >c  !      M-III|c         M-III|c           M-V|               |               |
       Anglický jazyk |Matematická    |Lineárna algebr|               |               |
          !           |analýza        |               |               |               |
          !           |               |               |---------------|---------------|
19 00 >   !           |               |               |               |               |
          !           |               |               |               |               |
          !           |               |               |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

 

Posledná aktualizácia: 21.12.2011